| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-07 08:50:58 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2024r. | dokument HTML | 2025-05-07 08:49:40 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-07 08:49:39 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2024r. | dokument HTML | 2025-05-07 08:48:34 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-07 08:48:33 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-07 08:43:39 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2024 Wrociszew | plik | 2025-05-07 08:41:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2024 Wrociszew | plik | 2025-05-07 08:41:15 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024 Wrociszew | plik | 2025-05-07 08:40:39 | UTWORZENIE |
| Bilans za rok 2024 Wrociszew | plik | 2025-05-07 08:40:13 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2023r. | dokument HTML | 2024-05-06 14:00:39 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 14:00:38 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2023r. | dokument HTML | 2024-05-06 14:00:27 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 14:00:26 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 13:58:56 | MODYFIKACJA |
