| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:14:59 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:14:51 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:14:42 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:14:20 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:13:10 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:13:06 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:12:57 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 14:12:52 | USUNIĘCIE |
| array ( 'publicate_move' => 'automatyczne przeniesienie elementu', ) | element menu | 2019-05-09 14:12:31 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '469510', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => 'Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (id: 192973)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (id: 192973)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-09 14:12:30 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-09 14:12:30 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2019-05-09 14:12:19 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-09 14:12:19 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-09 14:12:19 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-09 14:12:19 | MODYFIKACJA |
