| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za 2022r. | dokument HTML | 2023-05-09 13:38:45 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2022r | element menu | 2023-05-09 13:38:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2022r | element menu | 2023-05-09 13:38:06 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022 | plik | 2023-05-09 13:32:44 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za rok 2022 | plik | 2023-05-09 13:32:42 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za rok 2022 | plik | 2023-05-09 13:32:39 | UTWORZENIE |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2023-05-09 13:32:24 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:53:17 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:51:09 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:50:52 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r | dokument HTML | 2022-04-22 12:49:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:49:43 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r | dokument HTML | 2022-04-22 12:48:42 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:48:42 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r | dokument HTML | 2022-04-22 12:44:45 | MODYFIKACJA |
