| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:44:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:43:27 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:43:05 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:42:48 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:42:28 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:41:48 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:40:44 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:40:23 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:39:50 | UTWORZENIE |
| Bilans za rok 2021 | plik | 2022-04-22 12:39:15 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r | dokument HTML | 2022-04-22 12:35:59 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:35:58 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2021r. | element menu | 2022-04-22 12:31:39 | UTWORZENIE |
| Informac0ja dodatkowa 2020 | plik | 2021-05-10 14:34:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | dokument HTML | 2021-03-31 10:42:47 | MODYFIKACJA |
